のりば: 01
病院南 行行国際医療福祉大学成田病院線
系統・行先閉じる
| [国際医療福祉大学成田病院線]病院南行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
|
|
|
10 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
| |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||