のりば: 13
系統・行先閉じる
| みつわ台車庫行 [みつわ台駅経由] | ||
| みつわ台車庫行 [みつわ台駅経由] | ||
| みつわ台車庫行 [院内町・みつわ台駅経由] | ||
| みつわ台総合病院行 [院内町経由] | ||
| みつわ台車庫行 [県営住宅前経由] | ||
| 千葉市動物公園行 [県営住宅前経由] |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 最大9分間隔で運行 | |
08 | 最大9分間隔で運行 | |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 最大20分間隔で運行 | |
00 |
| |
| ||
| ||
| みつわ台車庫行 [みつわ台駅経由] | ||
| みつわ台車庫行 [みつわ台駅経由] | ||
| みつわ台車庫行 [院内町・みつわ台駅経由] | ||
| みつわ台総合病院行 [院内町経由] | ||
| みつわ台車庫行 [県営住宅前経由] | ||
| 千葉市動物公園行 [県営住宅前経由] |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | 最大9分間隔で運行 | |
08 | 最大9分間隔で運行 | |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 最大20分間隔で運行 | |
00 |
| |
| ||
| ||