のりば: 04
【西千51】轟町AM循環 西千葉駅 【西千52】轟町PM循環 西千葉駅 【西千53】千葉経済大学行西千51 西千52 西千53
系統・行先閉じる
| 【西千51】轟町AM循環 西千葉駅行 | ||
| 【西千52】轟町PM循環 西千葉駅行 | ||
| 【西千53】千葉経済大学行 |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 |
| |
06 | 最大18分間隔で運行 |
|
07 | 最大11分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
08 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大20分間隔で運行 |
|
21 | 最大25分間隔で運行 | |
22 | 最大25分間隔で運行 | |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
