のりば: 2
系統・行先閉じる
| ZOZOマリンスタジアム行 | ||
| 医療センター行 | ||
| 幕張メッセ中央行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大30分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
09 | 最大18分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
10 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
11 | 最大5分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
12 | 最大5分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
13 | 最大5分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
14 | 最大5分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
15 | 最大5分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
16 | 最大5分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
18 |
|
| |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||