のりば: 10
系統・行先閉じる
| 谷津干潟行 | ||
| 谷津干潟行 [第一中学校経由] | ||
| 新都心営業所行 [谷津干潟経由] | ||
| 新都心営業所行 [第一中学校・谷津干潟経由] |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | 最大20分間隔で運行 | |
10 | 最大20分間隔で運行 | |
11 | 最大20分間隔で運行 | |
12 | 最大20分間隔で運行 | |
13 | 最大20分間隔で運行 | |
14 | 最大20分間隔で運行 | |
15 | 最大20分間隔で運行 | |
16 | 最大20分間隔で運行 | |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 谷津干潟行 | ||
| 谷津干潟行 [第一中学校経由] | ||
| 新都心営業所行 [谷津干潟経由] | ||
| 新都心営業所行 [第一中学校・谷津干潟経由] |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | 最大20分間隔で運行 | |
10 | 最大20分間隔で運行 | |
11 | 最大20分間隔で運行 | |
12 | 最大20分間隔で運行 | |
13 | 最大20分間隔で運行 | |
14 | 最大20分間隔で運行 | |
15 | 最大20分間隔で運行 | |
16 | 最大20分間隔で運行 | |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||