のりば: 01
行徳循環(内回り)・市川塩浜駅行塩浜01 行徳01 塩浜02
系統・行先閉じる
| [塩浜01]行徳循環(内回り)・市川塩浜駅行 | ||
| [塩浜02]行徳循環(内回り)・市川塩浜駅行 | ||
| [行徳01]行徳循環(内回り)・市川塩浜駅行 |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 |
| |
06 | 最大31分間隔で運行 | |
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大30分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
21 |
| 最大26分間隔で運行 |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||