のりば: 03
本八幡駅・浦安駅・市川駅南口・妙典駅(富浜)行浦安02 浦安04 浦安03 行徳02 市川04
系統・行先閉じる
| [浦安02]本八幡駅・浦安駅・市川駅南口・妙典駅(富浜)行 | ||
| [浦安03]本八幡駅・浦安駅・市川駅南口・妙典駅(富浜)行 | ||
| [浦安04]本八幡駅・浦安駅・市川駅南口・妙典駅(富浜)行 | ||
| [行徳02]本八幡駅・浦安駅・市川駅南口・妙典駅(富浜)行 | ||
| [市川04]本八幡駅・浦安駅・市川駅南口・妙典駅(富浜)行 |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大10分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
07 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大9分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
09 | 最大22分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
10 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
11 | 最大26分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
12 | 最大26分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
13 | 最大26分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
14 | 最大26分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
16 | 最大29分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
18 | 最大14分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
20 | 最大24分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 |
|
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||