のりば: 01
本八幡駅南口・市川駅南口行浦安01 浦安04 浦安03 市川04
系統・行先閉じる
| [浦安01]本八幡駅南口・市川駅南口行 | ||
| [浦安03]本八幡駅南口・市川駅南口行 | ||
| [浦安04]本八幡駅南口・市川駅南口行 | ||
| [市川04]本八幡駅南口・市川駅南口行 |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大19分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
07 | 最大10分間隔で運行 |
|
08 |
| |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| [浦安01]本八幡駅南口・市川駅南口行 | ||
| [浦安03]本八幡駅南口・市川駅南口行 | ||
| [浦安04]本八幡駅南口・市川駅南口行 | ||
| [市川04]本八幡駅南口・市川駅南口行 |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大19分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
07 | 最大10分間隔で運行 |
|
08 |
| |
09 |
| |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||