のりば: 7
系統・行先閉じる
| 市川駅行 [国分経由] | ||
| 市川駅行 [大橋・聖徳経由] | ||
| 北国分駅行 | ||
| 聖徳学園行 [北国分駅経由] | ||
| 市川駅行 [聖徳学園経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大24分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大25分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 |
09 | 最大26分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
10 | 最大25分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
11 | 最大30分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
12 | 最大43分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
13 | 最大34分間隔で運行 |
|
|
14 | 最大34分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 |
15 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大30分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
19 | 最大45分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||