のりば: 2
系統・行先閉じる
| 医療センター入口行 | ||
| 医療センター入口行 [保健医療福祉センター経由] | ||
| 医療センター入口行 [市川大野駅経由] | ||
| 市川営業所行 [市川大野駅・市営霊園経由] | ||
| 動植物園行 | ||
| 市川学園正門前行 [京成八幡駅経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大11分間隔で運行 |
| |
07 | 最大8分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
08 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
09 | 最大16分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
|
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
|
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大11分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||