のりば: 02
(市役所入口・郵便局前経由)浦安駅入口行4 12
系統・行先閉じる
| [12](市役所入口・郵便局前経由)浦安駅入口行 | ||
| [4](市役所入口・郵便局前経由)浦安駅入口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 |
| ||
06 | 最大19分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
07 | 最大11分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
08 | 最大12分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
10 | 最大30分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大23分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大28分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大31分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
15 | 最大31分間隔で運行 |
| 最大23分間隔で運行 |
16 | 最大26分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大26分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大24分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 | 最大25分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
20 | 最大35分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
21 |
|
| |
22 |
|
|
|
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||