のりば: 05
千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東行 [・車庫裏方面)千鳥車庫経由]2 4 6 14 20 循環 22千鳥東
系統・行先閉じる
| [14]千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東(・車庫裏方面)千鳥車庫経由)行 | ||
| [2]千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東(・車庫裏方面)千鳥車庫経由)行 | ||
| [20]千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東(・車庫裏方面)千鳥車庫経由)行 | ||
| [循環]千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東(・車庫裏方面)千鳥車庫経由)行 | ||
| [22千鳥東]千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東(・車庫裏方面)千鳥車庫経由)行 | ||
| [4]千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東(・車庫裏方面)千鳥車庫経由)行 | ||
| [6]千鳥車庫(次停留所が終点)(千鳥北・千鳥中央方面)クリーンセンター・千鳥西・千鳥循環(千鳥北・千鳥東(・車庫裏方面)千鳥車庫経由)行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
08 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
09 | 最大15分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
10 | 最大6分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大22分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大21分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
13 | 最大29分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 | 最大25分間隔で運行 |
| 最大35分間隔で運行 |
17 | 最大17分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
|
18 | 最大27分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
|
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
20 |
| 最大51分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
21 |
|
| 最大53分間隔で運行 |
22 | 最大36分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
23 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
00 | |||
| |||
| |||