のりば: D
(市役所入口・郵便局前経由)舞浜駅・「東京ディズニーランド(R)」(「東京ディズニーシー(R)」・リ行 [ゾートホテル経由)舞浜駅経由]4 12
系統・行先閉じる
| [12](市役所入口・郵便局前経由)舞浜駅・「東京ディズニーランド(R)」(「東京ディズニーシー(R)」・リ(ゾートホテル経由)舞浜駅経由)行 | ||
| [4](市役所入口・郵便局前経由)舞浜駅・「東京ディズニーランド(R)」(「東京ディズニーシー(R)」・リ(ゾートホテル経由)舞浜駅経由)行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大20分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
08 | 最大20分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
10 | 最大22分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大24分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
12 | 最大14分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
13 | 最大31分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大33分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
15 | 最大29分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
16 | 最大29分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
17 | 最大24分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大30分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
19 | 最大25分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
20 | 最大42分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
21 | 最大38分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||