のりば: B
(新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦行 [安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園経由]3 11 18
系統・行先閉じる
| [11](新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦(安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園経由)行 | ||
| [18](新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦(安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園経由)行 | ||
| [3](新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園)(新浦(安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園経由)行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大17分間隔で運行 | ||
07 | 最大14分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 |
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
09 | 最大18分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
10 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
|
12 | 最大19分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
13 | 最大22分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
14 | 最大22分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大18分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
16 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
17 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
|
18 | 最大29分間隔で運行 |
| 最大20分間隔で運行 |
19 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||