のりば: B
(新浦安駅北口・順天堂病院前経由)舞浜駅行2
系統・行先閉じる
| [2](新浦安駅北口・順天堂病院前経由)舞浜駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大14分間隔で運行 | ||
08 | 最大13分間隔で運行 | ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
| |
20 |
|
| |
21 | |||
22 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|
23 |
|
|
|
00 | |||
| |||
| |||
| [2](新浦安駅北口・順天堂病院前経由)舞浜駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大14分間隔で運行 | ||
08 | 最大13分間隔で運行 | ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
|
| |
20 |
|
| |
21 | |||
22 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|
23 |
|
|
|
00 | |||
| |||
| |||