のりば: 02
(望海の街経由)新浦安駅・浦安駅入口(望海の街・新浦安駅経由)舞浜駅行3 23
系統・行先閉じる
| [23](望海の街経由)新浦安駅・浦安駅入口(望海の街・新浦安駅経由)舞浜駅行 | ||
| [3](望海の街経由)新浦安駅・浦安駅入口(望海の街・新浦安駅経由)舞浜駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大20分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
07 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
11 | 最大28分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
12 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
13 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
14 | 最大28分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大26分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大28分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大26分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
18 | 最大26分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
19 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
20 | 最大21分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
21 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
22 |
|
| |
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||