のりば: B
<急行>明海小学校・クオン新浦安方面行38
系統・行先閉じる
| [38]<急行>明海小学校・クオン新浦安方面行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大24分間隔で運行 |
| |
07 | 最大24分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
08 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
09 |
| ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| [38]<急行>明海小学校・クオン新浦安方面行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大24分間隔で運行 |
| |
07 | 最大24分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
08 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
09 |
| ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||