のりば: C
(プラウド新浦安パークマリーナ経由)日の出七丁目行16
系統・行先閉じる
| [16](プラウド新浦安パークマリーナ経由)日の出七丁目行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大14分間隔で運行 |
| |
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 |
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
09 | 最大17分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
10 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
11 | 最大17分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
12 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
13 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
|
14 | 最大19分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 |
| 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大14分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大13分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
18 | 最大13分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 |
19 | 最大24分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
20 |
| 最大36分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 |
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||