のりば: F
(東京学館前・高洲四丁目経由)高洲海浜公園・みなと南(鉄鋼団地)行10 19
系統・行先閉じる
| [10](東京学館前・高洲四丁目経由)高洲海浜公園・みなと南(鉄鋼団地)行 | ||
| [19](東京学館前・高洲四丁目経由)高洲海浜公園・みなと南(鉄鋼団地)行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | |
08 | 最大10分間隔で運行 |
| |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
| ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 最大16分間隔で運行 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| [10](東京学館前・高洲四丁目経由)高洲海浜公園・みなと南(鉄鋼団地)行 | ||
| [19](東京学館前・高洲四丁目経由)高洲海浜公園・みなと南(鉄鋼団地)行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | |
08 | 最大10分間隔で運行 |
| |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
| ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 最大16分間隔で運行 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||