奥戸二丁目時刻表
このバス停の系統一覧系統・行先閉じる
| 亀有駅行 | ||
| 亀有駅行 [区経由] |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大19分間隔で運行 | |
09 | 最大15分間隔で運行 | |
10 | 最大15分間隔で運行 | |
11 | 最大15分間隔で運行 | |
12 | 最大15分間隔で運行 | |
13 | 最大15分間隔で運行 | |
14 | 最大15分間隔で運行 | |
15 | 最大15分間隔で運行 | |
16 | 最大15分間隔で運行 | |
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| 亀有駅行 | ||
| 亀有駅行 [区経由] |
時 | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | 最大19分間隔で運行 | |
09 | 最大15分間隔で運行 | |
10 | 最大15分間隔で運行 | |
11 | 最大15分間隔で運行 | |
12 | 最大15分間隔で運行 | |
13 | 最大15分間隔で運行 | |
14 | 最大15分間隔で運行 | |
15 | 最大15分間隔で運行 | |
16 | 最大15分間隔で運行 | |
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||