【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 1番
観音崎・かもめ団地
系統・行先閉じる
| かもめ団地 ゆき | ||
| かもめ団地 ゆき【深夜バス】 | ||
| 観音崎 ゆき | ||
| かもめ団地 ゆき |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 |
| |
06 | 最大9分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
08 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
09 | 最大17分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
11 | 最大18分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
12 | 最大11分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
13 | 最大19分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
14 | 最大19分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
15 | 最大19分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
16 | 最大11分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
18 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
19 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
20 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
21 |
| 最大10分間隔で運行 |
22 |
| |
23 |
|
|
00 | ||
| ||
| ||
