【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 02
荒崎
系統・行先閉じる
| 荒崎 ゆき | ||
| 荒崎 ゆき | ||
| 荒崎 ゆき【深夜バス】 | ||
| ソレイユの丘 ゆき | ||
| ソレイユの丘 ゆき |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 |
| 最大17分間隔で運行 |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||

| 荒崎 ゆき | ||
| 荒崎 ゆき | ||
| 荒崎 ゆき【深夜バス】 | ||
| ソレイユの丘 ゆき | ||
| ソレイユの丘 ゆき |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 |
| 最大17分間隔で運行 |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||