【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 01
三崎口駅経由 三崎東岡
系統・行先閉じる
| 三崎口駅 ゆき | ||
| 三崎港 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由)【深夜バス】 | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三戸海岸 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎口駅 ゆき | ||
| 三崎口駅 ゆき | ||
| 三崎口駅 ゆき | ||
| 三崎東岡 ゆき (ソレイユの丘~長井~三崎口駅 急行) | ||
| 三崎口駅 ゆき (急行) | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎港 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎口駅 ゆき |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 | 最大13分間隔で運行 | |
09 | 最大12分間隔で運行 |
|
10 |
| 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大10分間隔で運行 |
|
12 | 最大15分間隔で運行 |
|
13 |
|
|
14 | 最大18分間隔で運行 |
|
15 | 最大14分間隔で運行 | |
16 | ||
17 |
| |
18 | 最大18分間隔で運行 | |
19 |
|
|
20 |
| |
21 | 最大13分間隔で運行 |
|
22 | 最大17分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
23 | 最大29分間隔で運行 | |
00 | ||
| ||
| ||
