【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 02
横須賀駅
系統・行先閉じる
| 衣笠十字路 ゆき | ||
| 横須賀駅 ゆき (林・横須賀中央駅経由) | ||
| 横須賀駅 ゆき (横須賀中央駅経由) | ||
| 横須賀駅 ゆき (横須賀中央駅経由) | ||
| 横須賀駅 ゆき (横須賀中央駅経由) |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
| |
21 |
| |
22 | 最大20分間隔で運行 | |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||

| 衣笠十字路 ゆき | ||
| 横須賀駅 ゆき (林・横須賀中央駅経由) | ||
| 横須賀駅 ゆき (横須賀中央駅経由) | ||
| 横須賀駅 ゆき (横須賀中央駅経由) | ||
| 横須賀駅 ゆき (横須賀中央駅経由) |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
| |
21 |
| |
22 | 最大20分間隔で運行 | |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||