【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 01
三崎東岡
系統・行先閉じる
| 長井 ゆき | ||
| 三崎口駅 ゆき (長井経由) | ||
| 三崎港 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎口駅 ゆき | ||
| 長井 ゆき | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎港 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎口駅 ゆき (長井経由) |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 |
| 最大20分間隔で運行 |
06 | 最大34分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
07 | 最大27分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
10 | 最大22分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
11 | 最大13分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
12 | 最大25分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
13 | 最大32分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
14 |
| 最大17分間隔で運行 |
15 | 最大16分間隔で運行 | |
16 | 最大25分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
19 | 最大30分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
20 | 最大29分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
21 | 最大20分間隔で運行 | |
22 | 最大25分間隔で運行 | |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
