【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 02
【汐入駅経由】 横須賀駅
系統・行先閉じる
| 汐入駅 ゆき | ||
| 汐入駅 ゆき | ||
| 横須賀駅 ゆき | ||
| 横須賀駅 ゆき |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大8分間隔で運行 |
|
07 | 最大13分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
08 | 最大16分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
09 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
10 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
11 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
12 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
13 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
14 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
15 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
20 | 最大13分間隔で運行 |
|
21 |
| |
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
