のりば: 01
長井・三崎方面佐島マリーナ入口方面
系統・行先閉じる
| 横須賀市民病院 ゆき (武山経由) | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき (横須賀市民病院経由) | ||
| 長井 ゆき | ||
| 三崎口駅 ゆき (長井経由) | ||
| YRPセンター ゆき | ||
| 横須賀市民病院 ゆき (武山経由) | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき (横須賀市民病院経由) | ||
| 長井 ゆき (林経由) | ||
| 横須賀市民病院 ゆき (山科台経由) | ||
| 三崎東岡 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎港 ゆき (三崎口駅経由) | ||
| 三崎口駅 ゆき (長井経由) |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | 最大16分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
06 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
07 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大8分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
09 | 最大11分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大17分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大19分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大19分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大18分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大19分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大23分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大18分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大19分間隔で運行 |
|
21 | 最大17分間隔で運行 | |
22 | 最大35分間隔で運行 | |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
