【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 02
横須賀市民病院・佐島マリーナ入口
系統・行先閉じる
| 横須賀市民病院 ゆき | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき (横須賀市民病院経由) | ||
| 横須賀市民病院 ゆき | ||
| 横須賀市民病院 ゆき | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき (横須賀市民病院経由) | ||
| 横須賀市民病院 ゆき |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | 最大16分間隔で運行 |
|
06 | 最大17分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
07 | 最大22分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大13分間隔で運行 |
|
09 | 最大23分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
10 | 最大41分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
11 | 最大54分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
12 | 最大28分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
14 | 最大28分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
15 | 最大22分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
16 | 最大27分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 |
17 | 最大23分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 | 最大16分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
21 | 最大31分間隔で運行 | |
22 | ||
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||
