【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 03
湘南佐島なぎさの丘・佐島マリーナ入口
系統・行先閉じる
| 佐島マリーナ入口 ゆき | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき | ||
| 湘南佐島なぎさの丘 ゆき | ||
| 湘南佐島なぎさの丘 ゆき【深夜バス】 |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
| |
23 | ||
00 |
| |
| ||
| ||

| 佐島マリーナ入口 ゆき | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき | ||
| 湘南佐島なぎさの丘 ゆき | ||
| 湘南佐島なぎさの丘 ゆき【深夜バス】 |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
| |
23 | ||
00 |
| |
| ||
| ||