【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 01
市民病院・長井方面
系統・行先閉じる
| 横須賀市民病院 ゆき | ||
| 横須賀市民病院 ゆき【深夜バス】 | ||
| 長井 ゆき | ||
| 電力中央研究所 ゆき |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大25分間隔で運行 |
|
07 | 最大14分間隔で運行 |
|
08 | 最大30分間隔で運行 |
|
09 | 最大31分間隔で運行 |
|
10 | 最大35分間隔で運行 |
|
11 | 最大25分間隔で運行 |
|
12 | 最大25分間隔で運行 |
|
13 | 最大25分間隔で運行 |
|
14 | 最大25分間隔で運行 |
|
15 |
|
|
16 | 最大25分間隔で運行 |
|
17 | 最大25分間隔で運行 |
|
18 | 最大20分間隔で運行 |
|
19 | 最大15分間隔で運行 |
|
20 |
| 最大20分間隔で運行 |
21 |
|
|
22 |
| 最大45分間隔で運行 |
23 |
| 最大15分間隔で運行 |
00 |
| |
| ||
| ||
