のりば: 2番
佐島マリーナ・市民病院・長井方面
系統・行先閉じる
| 葉山 ゆき (山手回り 長柄橋経由) | ||
| 葉山 ゆき (山手回り 長柄橋経由)【深夜バス】 | ||
| 横須賀市民病院 ゆき (山手回り 長柄橋・葉山経由) | ||
| 横須賀市民病院 ゆき (山手回り 長柄橋・葉山経由)【深夜バス】 | ||
| 長井 ゆき (山手回り 長柄橋・葉山経由) | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき (山手回り 長柄橋・葉山経由) | ||
| 湘南佐島なぎさの丘 ゆき (山手回り 長柄橋・葉山経由) | ||
| 湘南佐島なぎさの丘 ゆき (山手回り 長柄橋・葉山経由)【深夜バス】 | ||
| 電力中央研究所 ゆき (山手回り 長柄橋・葉山経由) |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | 最大20分間隔で運行 |
|
06 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
22 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
23 | 最大20分間隔で運行 |
|
00 | ||
| ||
| ||
