【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 01
観音崎
系統・行先閉じる
| 観音崎 ゆき | ||
| 観音崎 ゆき (日ノ出町経由) | ||
| 観音崎自然博物館 ゆき |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
| ||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
| ||
19 |
|
|
|
20 | 最大48分間隔で運行 |
|
|
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||

| 観音崎 ゆき | ||
| 観音崎 ゆき (日ノ出町経由) | ||
| 観音崎自然博物館 ゆき |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 |
| ||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
| ||
19 |
|
|
|
20 | 最大48分間隔で運行 |
|
|
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||