【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 2番
長井・佐島マリーナ入口方面
系統・行先閉じる
| YRPセンター ゆき (横須賀中央駅経由) | ||
| 横須賀市民病院 ゆき (横須賀中央駅・武山経由) | ||
| 佐島マリーナ入口 ゆき (横須賀中央駅・横須賀市民病院経由) | ||
| 長井 ゆき (横須賀中央駅・林経由) | ||
| 横須賀市民病院 ゆき (横須賀中央駅・山科台経由) |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大25分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
09 | 最大21分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 |
| 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大29分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大29分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大29分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大24分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大22分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大22分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大45分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大27分間隔で運行 | |
21 |
| |
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
