【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 1番
野村住宅センター
系統・行先閉じる
| 野村住宅センター ゆき (赤井経由) | ||
| 野村住宅南口 ゆき (赤井経由) | ||
| パークタウン入口 ゆき (赤井・野村住宅センター経由) | ||
| パークタウン入口 ゆき (赤井・野村住宅センター経由)【深夜バス】 |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
| |
22 | 最大15分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
23 | 最大14分間隔で運行 | |
00 | ||
| ||
| ||

| 野村住宅センター ゆき (赤井経由) | ||
| 野村住宅南口 ゆき (赤井経由) | ||
| パークタウン入口 ゆき (赤井・野村住宅センター経由) | ||
| パークタウン入口 ゆき (赤井・野村住宅センター経由)【深夜バス】 |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
| |
22 | 最大15分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
23 | 最大14分間隔で運行 | |
00 | ||
| ||
| ||