【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 01
森が丘・汐見台循環
系統・行先閉じる
| 森が丘住宅循環 | ||
| 汐見台循環 | ||
| 浜小学校前 ゆき (森が丘・汐見台経由) |
時 | 平日 | 土曜・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大25分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大25分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
20 | 最大20分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
21 | 最大20分間隔で運行 |
|
22 |
| |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
