【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 01
大森駅
系統・行先閉じる
| 大森駅 ゆき | ||
| 大森駅 ゆき (大田市場経由) |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | 最大20分間隔で運行 | ||
10 | 最大35分間隔で運行 | ||
11 | 最大34分間隔で運行 | ||
12 |
| ||
13 | 最大34分間隔で運行 | ||
14 |
| ||
15 | 最大34分間隔で運行 | ||
16 | 最大35分間隔で運行 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||

| 大森駅 ゆき | ||
| 大森駅 ゆき (大田市場経由) |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | 最大20分間隔で運行 | ||
10 | 最大35分間隔で運行 | ||
11 | 最大34分間隔で運行 | ||
12 |
| ||
13 | 最大34分間隔で運行 | ||
14 |
| ||
15 | 最大34分間隔で運行 | ||
16 | 最大35分間隔で運行 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||