【バス接近情報】の不具合についてお知らせ
のりば: 1番
大田市場
系統・行先閉じる
| 大田市場 ゆき | ||
| 大田市場 ゆき【深夜バス】 | ||
| 大田市場 ゆき | ||
| 大田市場 ゆき【深夜バス】 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
|
| |
22 |
|
| |
23 | 最大45分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 | |
00 | |||
| |||
| |||

| 大田市場 ゆき | ||
| 大田市場 ゆき【深夜バス】 | ||
| 大田市場 ゆき | ||
| 大田市場 ゆき【深夜バス】 |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
|
| |
22 |
|
| |
23 | 最大45分間隔で運行 | 最大45分間隔で運行 | |
00 | |||
| |||
| |||