のりば: 2
鶴間駅東口行峰01 町87 町88 間01 間10 間14 間15 間20 間24
系統別の選択開く
| 鶴間駅東口行 [下鶴間(鶴ヶ峰駅発)] | ||
| 鶴間駅東口行 [一の関(大和駅西口発)] | ||
| 鶴間駅東口行 [竹村町(瀬谷駅発)] | ||
| 鶴間駅東口行 [瀬谷駅(三ツ境駅北口発)] | ||
| 鶴間車庫行 [一の関(大和駅西口発)] | ||
| 鶴間車庫行 [竹村町(瀬谷駅発)] | ||
| 鶴間駅東口行 [下鶴間(町田ターミナル発)] | ||
| 鶴間駅東口行 [下鶴間(町田バスセンター発)] | ||
| 鶴間車庫行 [下鶴間(町田ターミナル発)] | ||
| 鶴間車庫行 [下鶴間(鶴ヶ峰駅発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 |
| ||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
|
| |
19 |
| 最大18分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
20 | 最大21分間隔で運行 | 最大3分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
21 | 最大35分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
22 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
23 | 最大25分間隔で運行 | ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||