のりば: 2
緑が丘行二34 二37 二45
系統別の選択開く
| 二宮駅北口行 [団地中央・湘南緑が丘(二宮駅北口発)(1回目)] | ||
| 二宮駅北口行 [湘南緑が丘(二宮駅北口発)(1回目)] | ||
| 緑が丘二丁目行 [湘南緑が丘(二宮駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 二宮駅北口行 [団地中央・湘南緑が丘(二宮駅北口発)(1回目)] | ||
| 二宮駅北口行 [湘南緑が丘(二宮駅北口発)(1回目)] | ||
| 緑が丘二丁目行 [湘南緑が丘(二宮駅北口発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||