のりば: 1
多摩センター駅行多61
系統別の選択開く
| 多摩センター駅行 [鶴牧センター(多摩センター駅発)] | ||
| 多摩センター駅行 [鶴牧センター(多摩センター駅発)] | ||
| 多摩センター駅行 [鶴牧センター(奈良原公園発)] | ||
| 多摩センター駅行 [鶴牧センター(奈良原公園発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大14分間隔で運行 | ||
07 | 最大15分間隔で運行 | ||
08 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
21 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
22 |
| ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||