のりば: 3
三ツ境駅北口行 [近隣公園前経由]116 境21
系統別の選択開く
| 三ツ境駅北口行 [近隣公園前 大貫橋(若葉台中央発)] | ||
| 三ツ境駅北口行 [近隣公園前 大貫橋(若葉台中央発)] | ||
| 三ツ境駅北口行 [地区公園 大貫橋(若葉台中央発)] | ||
| 三ツ境駅北口行 [地区公園 大貫橋(若葉台中央発)] | ||
| 三ツ境駅北口行 [近隣公園前 若葉台(十日市場駅発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大10分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
|
07 | 最大8分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
08 | 最大7分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
09 | 最大10分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
10 | 最大10分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
11 | 最大10分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
12 | 最大13分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
13 | 最大13分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
14 | 最大10分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
15 | 最大9分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
16 | 最大8分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
18 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大25分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||