のりば: 2
鶴ヶ峰駅行/横浜駅西口行05 115 峰02
系統別の選択開く
| 横浜駅西口行 [大貫橋・鶴ヶ峰駅(若葉台中央発)] | ||
| 鶴ヶ峰駅行 [大貫橋(若葉台中央発)] | ||
| 鶴ヶ峰駅行 [若葉台中央(十日市場駅発)(2回目)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 |
| ||
06 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大32分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
09 | 最大23分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大22分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
11 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
12 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
13 | 最大22分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
14 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
15 | 最大22分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大21分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
20 |
|
| 最大29分間隔で運行 |
21 |
|
| |
22 |
|
| |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||