のりば: 1
若葉台中央行/十日市場行/中山行/鶴間行05 115 中53 峰01 峰02 横52 間01
系統別の選択開く
| 若葉台中央行 [大貫橋・鶴ヶ峰駅(横浜駅西口発)] | ||
| 若葉台中央行 [大貫橋(鶴ヶ峰駅発)] | ||
| 中山駅行 [鶴ヶ峰・川井宿(横浜駅西口発)] | ||
| 鶴間駅東口行 [下鶴間(鶴ヶ峰駅発)] | ||
| 中山駅行 [今宿(鶴ヶ峰駅発)] | ||
| 鶴間車庫行 [下鶴間(鶴ヶ峰駅発)] | ||
| 十日市場駅行 [若葉台中央(鶴ヶ峰駅発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大18分間隔で運行 |
| |
06 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
07 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
08 | 最大13分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
09 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
11 | 最大14分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
13 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
19 | 最大14分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
20 | 最大12分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||