のりば: 2
鶴ヶ峰駅行/横浜駅西口行05 115 中53 峰01 峰02 横52 間01
系統別の選択開く
| 横浜駅西口行 [大貫橋・鶴ヶ峰駅(若葉台中央発)] | ||
| 鶴ヶ峰駅行 [大貫橋(若葉台中央発)] | ||
| 横浜駅西口行 [川井宿・鶴ヶ峰(中山駅発)] | ||
| 鶴ヶ峰駅行 [下鶴間(鶴間駅東口発)] | ||
| 鶴ヶ峰駅行 [今宿(中山駅発)] | ||
| 鶴ヶ峰駅行 [下鶴間(鶴間車庫発)] | ||
| 鶴ヶ峰駅行 [若葉台中央(十日市場駅発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大31分間隔で運行 |
| |
06 | 最大10分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
|
07 | 最大7分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
09 | 最大11分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大13分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
11 | 最大13分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
12 | 最大13分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
13 | 最大14分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
14 | 最大18分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
15 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
17 | 最大14分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
19 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大16分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
21 | 最大19分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||