のりば: 1
つくし野駅行 [成瀬駅経由]つ01 つ03 成01 成02 成03 成04
系統別の選択開く
| つくし野駅行 [成瀬駅(成瀬台発)] | ||
| つくし野駅行 [成瀬駅 昭和薬科大学(東玉川学園四丁目発)] | ||
| 成瀬駅行 [南成瀬(成瀬台発)] | ||
| 成瀬駅行 [昭和薬科大学(東玉川学園四丁目発)] | ||
| 成瀬駅行 [奈良(こどもの国駅発)] | ||
| 成瀬駅行 [成瀬台(こどもの国駅発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大16分間隔で運行 |
| |
07 | 最大7分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大11分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
09 | 最大15分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 |
|
| 最大30分間隔で運行 |
20 |
| ||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||