のりば: 2
成瀬台行つ01 つ03 成01 成02 成03 成04 成05 町74
系統別の選択開く
| 成瀬台行 [成瀬駅(つくし野駅発)] | ||
| 東玉川学園四丁目行 [成瀬駅 昭和薬科大学(つくし野駅発)] | ||
| 成瀬台行 [南成瀬(成瀬駅発)] | ||
| 東玉川学園四丁目行 [昭和薬科大学(成瀬駅発)] | ||
| こどもの国駅行 [奈良(成瀬駅発)] | ||
| こどもの国駅行 [成瀬台(成瀬駅発)] | ||
| 成瀬台行 [昭和薬科大学(成瀬駅発)] | ||
| 成瀬台行 [鞍掛 観性寺前(町田ターミナル発)] | ||
| 成瀬台行 [鞍掛 観性寺前(町田バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
|
09 | 最大25分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
10 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
11 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
12 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
14 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
15 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
16 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
18 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||