のりば: 2
鶴川駅行鶴10 鶴11 鶴13 鶴25 鶴26
系統別の選択開く
| 鶴川駅行 [千都の杜中央(鶴川駅発)] | ||
| 鶴川駅行 [千都の杜中央(鶴川駅発)] | ||
| 鶴川駅行 [センター前(鶴川団地発)] | ||
| 鶴川駅行 [センター前(鶴川団地発)] | ||
| 鶴川駅行 [鶴川六丁目(鶴川団地発)] | ||
| 鶴川駅行 [鶴川六丁目(鶴川団地発)] | ||
| 鶴川駅行 [平和台入口(鶴川駅発)(2回目)] | ||
| 鶴川駅行 [東平(真光寺公園発)] | ||
| 鶴川駅行 [東平(真光寺公園発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大9分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
07 | 最大9分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
08 | 最大11分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
09 | 最大16分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
10 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
11 | 最大16分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
12 | 最大14分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
13 | 最大16分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
14 | 最大16分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
15 | 最大11分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
16 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
18 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
19 | 最大14分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
20 | 最大21分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
21 | 最大6分間隔で運行 |
| 最大20分間隔で運行 |
22 |
| ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||