のりば: 2
町田バスセンター行町12 町15 町17 町20 町32 町33 町35 町78
系統別の選択開く
| 町田ターミナル行 [境川団地(木曽南団地発)] | ||
| 町田バスセンター行 [境川団地(木曽南団地発)] | ||
| 町田ターミナル行 [境川団地(山崎団地発)] | ||
| 町田バスセンター行 [境川団地(山崎団地発)] | ||
| 町田バスセンター行 [木曽南団地(淵野辺駅北口発)] | ||
| 町田バスセンター行 [境川団地(山崎団地センター発)] | ||
| 町田バスセンター行 [境川団地・忠生三丁目(小山田桜台発)] | ||
| 町田バスセンター行 [木曽南団地(下山崎発)] | ||
| 町田バスセンター行 [境川団地(野津田車庫発)] | ||
| 町田バスセンター行 [木曽南団地(野津田車庫発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | 最大10分間隔で運行 |
| |
10 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 |
|
|
|
12 |
| 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
13 |
| 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
| |
17 | 最大14分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | |
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||