のりば: 2
町田ターミナル行 [保健所入口経由]町30 町60 町62
系統別の選択開く
| 町田ターミナル行 [堂の前・常盤・根岸・保健所入口(橋本駅北口発)] | ||
| 町田バスセンター行 [堂の前・常盤・根岸・保健所入口(橋本駅北口発)] | ||
| 町田ターミナル行 [堂の前・多摩境駅・根岸・保健所入口(橋本駅北口発)] | ||
| 町田バスセンター行 [堂の前・多摩境駅・根岸・保健所入口(橋本駅北口発)] | ||
| 町田バスセンター行 [横土手・根岸・保健所入口(神奈中多摩車庫発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大34分間隔で運行 |
|
|
06 | 最大16分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
07 | 最大21分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大17分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
| ||
21 | 最大37分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 |
| ||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||