のりば: 4
山崎団地センター行 [急行]町13
系統別の選択開く
| 山崎団地センター行 [急行・ツインライナー(町田バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大10分間隔で運行 | ||
09 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
11 |
|
|
|
12 | 最大10分間隔で運行 | ||
13 |
| ||
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 | 最大44分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大17分間隔で運行 | ||
18 | 最大13分間隔で運行 | ||
19 | 最大16分間隔で運行 | ||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||
| 山崎団地センター行 [急行・ツインライナー(町田バスセンター発)] |
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大10分間隔で運行 | ||
09 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
11 |
|
|
|
12 | 最大10分間隔で運行 | ||
13 |
| ||
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 | 最大44分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大17分間隔で運行 | ||
18 | 最大13分間隔で運行 | ||
19 | 最大16分間隔で運行 | ||
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
| |||
| |||